河南景宇熱能設備有限公司 版權所有 ? 2025 Inc. 網站地圖
| 類型 | 典型應用 | 技術特點 |
|---|---|---|
| 燃氣開水鍋爐 | 醫院、學校、工廠等集中供水場景 | 快速加熱(5-10分鐘達沸點),配備水位自動控制與防干燒保護裝置。 |
| 燃氣熱水鍋爐 | 居民采暖、商業洗浴、工業預熱 | 額定出水溫度95℃(常壓)或130℃(承壓),熱效率≥92%,采用全預混燃燒技術降低NOx排放。 |
| 燃氣蒸汽鍋爐 | 食品加工、紡織印染、化工反應釜供汽 | 蒸汽壓力0.7-2.5MPa可選,配備蒸汽分離器減少含濕量,部分型號集成冷凝器回收煙氣余熱。 |
2. 經濟性對比(以10t/h鍋爐為例)
| 燃料類型 | 燃料單價(元) | 單位熱值(kcal/kg) | 熱效率 | 運行成本(元/噸蒸汽) | 環保優勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天然氣 | 3.5 | 8500 | 95% | 280-320 | SO?排放≤50mg/m3,無需脫硫設備 |
| 輕柴油 | 7.0 | 10200 | 90% | 550-600 | 需配置油霧分離器,NOx排放較高 |
| 電 | 0.8(工業電價) | 860 | 98% | 900-1000 | 零排放但能耗成本高,適用于小規模場景 |
二、燃氣鍋爐定期檢驗規范(以北京大興區案例為參考)
周期:每年一次外部檢驗 + 每兩年一次內部檢驗(停爐狀態下),新安裝鍋爐運行1年后檢驗。
依據:TSG G0001-2012《鍋爐安全技術監察規程》、GB/T 16508-2013《鍋殼鍋爐受壓元件強度計算》。
(1)資料審查
核查鍋爐出廠資料(設計文件、質量證明書、安裝說明書)。
審查歷年檢驗報告(重點關注上次檢驗提出的整改項)。
運行記錄分析(近3年供熱季負荷曲線、故障記錄、維修記錄)。
(2)現場檢驗
| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 合格標準 |
|---|---|---|
| 水管/膜式壁管 | 宏觀檢查+超聲波測厚(重點檢測彎頭、焊縫區域) | 剩余壁厚≥設計壁厚的80%,無裂紋、過熱變色。 |
| 燃燒器 | 功能測試(點火、火焰監測、安全切斷) | 點火成功率,火焰探測器響應時間≤2秒,燃氣閥泄漏量≤0.5%額定流量。 |
| 隔熱材料 | 紅外熱成像檢測(爐膛表面溫度) | 表面溫度≤環境溫度+25℃,無脫落、破損。 |
| 安全附件 | 校驗壓力表(精度1.6級)、安全閥(起跳壓力偏差±3%) | 鉛封完好,校驗標簽在有效期內(通常1年)。 |
(3)問題整改
案例中發現2臺鍋爐膜式壁管局部減?。ㄗ钚”诤?.2mm,設計值6mm),要求限期更換并提交超聲波復檢報告。
1臺鍋爐燃燒器點火電極積碳嚴重,現場清理后測試點火正常。
水質管理:控制給水硬度≤0.03mmol/L,pH值8.5-10.5,定期排污(每班1-2次)。
燃燒調整:通過煙氣分析儀維持O?含量3%-5%,CO含量≤50ppm,防止不完全燃燒。
防爆措施:鍋爐房安裝可燃氣體報警器(動作值≤20%LEL),配備防爆風機(事故排風量≥12次/h)。
燃氣泄漏:立即關閉總閥,開啟防爆風機強制通風,禁止啟停電氣開關。
超壓事故:手動開啟安全閥泄壓,檢查壓力控制器設定值是否漂移。
水擊現象:緩慢開啟疏水閥,檢查蒸汽管道保溫是否完好。