三回程火管式爐膽
微電腦液晶控制系統
多重安全保護機制
整機一體化設計
| 特點維度 | 技術細節 | 實際價值 |
|---|
| 1. 免監檢設計 | 水容積<30L,符合免辦鍋爐使用證要求,無需年檢及司爐工持證 | 省去審批流程,降低企業合規成本(年節省管理費用約 1-2 萬元) |
| 2. 快速產汽 | 點火 3-5 分鐘出蒸汽,比傳統鍋爐快 6 倍(傳統鍋爐需 30 分鐘預熱) | 縮短生產準備時間,適合間歇性用汽場景(如酒店熨燙、食品蒸煮) |
| 3. 蒸汽品質 | 內置汽水分離器,蒸汽干度≥99%,含水量≤2%,滿足精密設備需求(如滅菌、印染) | 避免蒸汽帶水導致的工藝缺陷(如食品污染、布料褶皺) |
| 4. 燃料適應性 | 適配木質顆粒、秸稈顆粒等生物質燃料,熱值要求≥4200kcal/kg,燃料成本比燃氣低 30% | 適合生物質資源豐富地區(如農業產區),降低能源開支 |
| 5. 安裝便捷 | 快裝式出廠,無需基礎固定,可靈活部署于車間、地下室等場景 | 安裝周期縮短至 1 天,適合臨時用汽或設備搬遷 |
高效節能技術
環保與低排放
安全與智能化
洗滌熨燙行業
食品加工行業
電鍍表面處理
混凝土養護:橋梁、隧道施工中,蒸汽養護加速混凝土凝固(3 天強度達 70%,自然養護需 7 天);
生物發酵:發酵罐蒸汽加熱維持溫度(如白酒釀造需 30-35℃),促進微生物活性;
桑拿洗浴:蒸汽房快速升溫(5 分鐘達 60℃),搭配余熱器回收熱量,降低洗浴成本。
| 對比項 | 生物質蒸汽發生器 | 燃氣蒸汽發生器 | 電加熱蒸汽發生器 |
|---|
| 燃料成本 | 低(生物質顆粒約 800 元 / 噸) | 中(天然氣約 3 元 /m3) | 高(電價約 0.8 元 /kWh) |
| 環保性 | 低排放,需配套除塵 | 清潔燃燒,NOx≤30mg/m3 | 零排放,適合環保敏感區 |
| 啟動速度 | 3-5 分鐘 | 2-3 分鐘 | 1-2 分鐘 |
| 適用場景 | 農業產區、燃料成本敏感型企業 | 城市工商業、對排放要求高 | 電力充足、小型用汽場景 |
選型建議:
生物質蒸汽發生器通過三回程火管結構、全自動燃燒控制與高效節能設計,在兼顧環保的同時降低燃料成本,尤其適合對運行費用敏感的工業場景。其免監檢、快安裝的特性,解決了傳統鍋爐審批復雜、占地大的痛點,成為中小型企業熱能升級的優選方案。